サーボプレス専用に開発された単軸コントロールユニットであり高品質?高精度の加圧を実現します。
型 式 | MPU60-40-* | MPU60-5K-* | ||
---|---|---|---|---|
モータタイプ | A | B | C | D |
制御電源電圧 | 単相 AC200~230V±10% 50/60Hz | |||
主電源電圧 | 三相 AC200~230V±10% 50/60Hz | |||
制御電源容量 | 50VA | |||
主電源容量(定格運転時) | 0.4kVA | 0.7kVA | 3.4kVA | 8.0kVA |
制御電源投入時突入電流値 | 約26Ao-p?。▍鴷r間:約5ms) | |||
主電源投入時突入電流値 | 約6Ao-p?。▍鴷r間:約400ms) | |||
外形寸法 | W109.8×D170.4×H222 mm | W132.8×D191.4×H245 mm | ||
重 量 | 約3.2 kg | 約4.5 kg |
※モータタイプはツールユニットにより異なります。詳細はPDFカタログをご確認ください。
仕様 | P I/O (各16點) | Fieldbus | モータタイプ A/B | モータタイプ C/D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeviceNet | PROFIBUS | CC-Link | EtherNet/IP | EtherCAT | CC-Link IE | PROFINET | ||||
標準仕様 | ● | MPU60-40-N | MPU60-5K-N | |||||||
オプション仕様 | ● | ● | MPU60-40-D | MPU60-5K-D | ||||||
● | ● | MPU60-40-P | MPU60-5K-P | |||||||
● | ● | MPU60-40-C | MPU60-5K-C | |||||||
● | ● | MPU60-40-W | MPU60-5K-W | |||||||
● | ● | MPU60-40-B | MPU60-5K-B | |||||||
● | ● | MPU60-40-I | MPU60-5K-I | |||||||
● | ● | MPU60-40-S | MPU60-5K-S |
※モータタイプはツールユニットにより異なります。詳細はPDFカタログをご確認ください。