ツールユニット型式 | モータ出力 (W) | 適用トルク (N?m) | 最高回転數 (rpm) | 出力軸寸法 (mm) | 重 量 (g) | 全 長 (mm) | 中心からの距離 (最小ピッチ : mm) | 3Dモデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH2-RA1000-SNL | 30 | 0.100~1.00 | 1600 | φ4.0 | 555 | 244 | R16 | 3DPDF |
EH2-RA1000-SNP | 30 | 0.100~1.00 | 1600 | φ4.0 | 580 | 252 | R16 | 3DPDF |
EH2-RA1000-SRL | 30 | 0.100~1.00 | 1600 | φ4.0 | 570 | 244 | R21 | |
EH2-RA2000-SNL | 30 | 0.200~2.00 | 1000 | Hex.6.35 | 565 | 244 | R16 | 3DPDF |
EH2-RA2000-SNP | 30 | 0.200~2.00 | 1000 | Hex.6.35 | 590 | 252 | R16 | 3DPDF |
EH2-RA2000-SRL | 30 | 0.200~2.00 | 1000 | Hex.6.35 | 580 | 244 | R21 | |
EH2-RA5000-SNL | 30 | 0.500~5.00 | 334 | Hex.6.35 | 600 | 255 | R16 | 3DPDF |
EH2-RA5000-SNP | 30 | 0.500~5.00 | 334 | Hex.6.35 | 625 | 263 | R16 | 3DPDF |
EH2-RA5000-SRL | 30 | 0.500~5.00 | 334(669※) | Hex.6.35 | 615 | 255 | R21 |
※「SP.HIGH SPD」設定のみ適用されます。本製品は、30℃以下の環境溫度でご使用ください。
型式の見方