型 式 ※1 | SPT005-20 | SPT010-25 | SPT020-25 | SPT030-25 | SPT050-30 | SPT100-30 | SPH100-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレス最大推力(kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
プレス連続定格(kN) | 2.1 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 10.2 | 52.4 | 100 |
最大ストローク(mm)※2 | 200 | 250 | 300 | ||||
最大送り速度(mm/sec) | 345 | 310 | 225 | 200 | 121 | 114 | 44 |
最大加圧速度(mm/sec) | 80 | 76 | 60 | 46 | 27 | 85 | 33 |
繰返し位置精度(mm) | ±0.01 | ||||||
繰返し荷重精度 | 3σ/ X-bar = ± 1.5% | ||||||
全 長(mm) | 541 | 676 | 724 | 777.5 | 924 | 1175 | |
重 量(kg) | 16 | 39 | 44 | 70 | 115 | 352 | |
3Dモデル | 3DPDF | 3DPDF | 3DPDF | 3DPDF | 3DPDF | 3DPDF | 3DPDF |
適合コントローラ | SPU50C-20 | SPU50C-40 | SPU50C-5K2 |
※1 SPT100-30(高速タイプ)およびSPH100-30(荷重保持タイプ)は受注生産です
※2 ストローク長の変更につきましてはお問い合わせください