型 式 | SPU50C-20 | SPU50C-40 | SPU50C-5K2 |
---|---|---|---|
制御電源電圧 | 単相 AC200~230V±10% 50/60Hz | ||
主電源電圧 | 三相 AC200~230V±10% 50/60Hz | ||
最大電源容量(定格運転時) | 1.2kVA | 1.7kVA | 8.0kVA |
外形寸法 (mm) | W87 x H255 x D205 | W117 x H298 x D208 | |
重 量 (kg) | 3.2 | 3.4 | 5.6 |
あらかじめ設定された4種類のモードから適切な制御方法を選択、設定値を入力するだけの簡易プログラミング仕様。
マネージメントソフト(オプション)を使用することで、さらに立ち上げ時間の短縮を可能にします。