型 式 ※1 | SPC010-20(-F) | SPC020-20(-F) | SPC030-20(-F) | SPC050-20(-F) | SPC100-20(-F) |
---|---|---|---|---|---|
プレス最大推力 (KN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
プレス連続定格 (KN) | 4.1 | 7.5 | 10.4 | 25.1 | 42.5 |
最大ストローク (mm) ※2 | 200 | ||||
最大送り速度 (mm/sec) | 200 | 310 | 235 | 255 | 151 |
最大加圧速度 (mm/sec) | 120 | 220 | 155 | 170 | 100 |
ブレーキ保持荷重 (N) | 196 | 294 | 490 | 980 | 1960 |
繰返し荷重精度 | 3σ/ X-bar = ± 1.5% | ||||
繰返し位置精度 (mm) ※3 | ±0.01 | ||||
全 長 (mm) | 545 | 650 | 745 | 862 | 977 |
重 量 (kg) ※4 | 13 (14) | 35 (36) | 49 (51) | 110 (117) | 145 (153) |
適合コントローラ | SPU50C-40 | SPU50C-5K | SPU50C-5K2 |
※1 ツール取付面フランジ(-F)の詳細につきましてはお問合せください
※2 ストローク長の変更につきましてはお問合せください
※3 同條件下圧入
※4?。ā。─膝榨楗螗父钉沃亓郡扦?/p>