重要保安部位を締付けるナットランナと同じく多様なデータストレージやモニタ機能を搭載
ツールユニット型式 | ドライブモード | 適用トルク (Nm) | 最高回転數 (rpm) | 出力軸 (mm) | 重 量 ※3 (kg) | 付屬バッテリ ※4 | 全 長 (mm) | 中心からの距離 (最小ピッチ:mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイレクト | パルス | ||||||||
EHC-R0005-PZ※ | ● | ● | 1-5 | 1440 | 9.5sq | 1.3 | BPL-2520ES | 217 | R23 |
EHC-R0008-PZ※ | ● | ● | 1.6-8 | 936 | 9.5sq | 1.3 | 217 | R23 | |
EHC-R0012-PZ※ | ● | ● | 2.4-12 | 638 | 9.5sq | 1.3 | 217 | R23 | |
EHC-L0026-PZ※ | ● | 5.2-26 | 936 | 9.5sq ※2 | 1.6 | 241 | R23 |
※ 仕向地により異なります?!?:日本 2:アメリカ?カナダ
※2 貫通穴(標準)、ピンプランジャ(PP)より選択可能
※3 バッテリ重量は含まず
※4 仕様変更(定格出力)に伴い型式が変更となりました(舊型式:BPL-2515ES)
ツールユニット型式 | ドライブモード | 適用トルク (Nm) | 最高回転數 (rpm) | 出力軸 ※2 (mm) | 重 量 ※3 (kg) | 付屬バッテリ | 全 長 (mm) | 中心からの距離 (最小ピッチ:mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイレクト | パルス | ||||||||
EHC-R1030-AZ※ | ● | 6-30 | 393 | 9.5sq | 2 | BPL-3620ES | 557 | R17.2 | |
EHC-T0040-AZ※ | ● | 8-40 | 844 | 9.5sq | 2.2 | 543 | R17.5 | ||
EHC-R1050-AZ※ | ● | 10-50 | 215 | 9.5sq | 2.3 | 572 | R17.2 | ||
EHC-R1065-AZ※ | ● | 13-65 | 166 | 12.7sq | 3 | 604 | R21 | ||
EHC-R1090-AZ※ | ● | 18-90 | 117 | 12.7sq | 3.2 | 638 | R25.5 | ||
EHC-T0070-AZ※ | ● | 14-70 | 581 | 12.7sq | 2.8 | 571 | R21 |
※ 仕向地により異なります?!?:日本 2:アメリカ?カナダ
※2 貫通穴(標準)、ピンプランジャ(PP)、ボールプランジャ(BP)より選択可能
※3 バッテリ重量は含まず
OK、NG、システムアラーム、ツール動作許可、正転、逆転等作業狀態を視認性の優れた7色LED発行で作業者に分かりやすくフィードバックします。
ツールに搭載された液晶畫面にデータを表示します。