軽量、高出力のリチウムイオンバッテリを採用
メモリ効果がなく、追加充電や長期保存に対応
BPL-2520ES
型 式 | BPL-2510ES | BPL-2520ES | BPL-3620ES | |
---|---|---|---|---|
定格出力 | DC25.2V 1.0Ah | DC25.2V 2.0Ah | DC36V 2.0Ah | |
重 量 | 0.4kg | 0.54kg | 0.68kg | |
保護機能 | 過充電保護 | 満充電時、自動で充電停止 | ||
過放電保護 | 過放電時、パワーダウンモード切替にて締付停止 | |||
過電流保護用ヒューズ內蔵 | ||||
使用溫度範囲 | 0~40℃ | |||
保存溫度範囲(1ヶ月以內) | -20~40℃ | |||
保存溫度範囲(1ヶ月以上) | -20~30℃ |
BC1475ES
型 式 | BC0075G | BC1475ES |
---|---|---|
適合バッテリ | BPL-2510ES, BPL-2520ES | BPL-2510ES, BPL-2520ES, BPL-3620ES |
定格入力 | AC100~240V 50/60Hz | |
定格出力 | BPL-2510ES, BPL2520ES: 2A±0.2A | BPL2510ES, BPL-2520ES: 2A±0.2A BPL-3620ES: 1.6A±0.2A |
充電時間 | BPL-2510ES: 約60分(約40分で電池容量の80%以上) BPL-2520ES: 約75分(約60分で電池容量の80%以上) |
BPL-2510ES: 約45分(約30分で電池容量の80%以上) BPL-2520ES: 約75分(約60分で電池容量の80%以上) BPL-3620ES: 約90分(約75分で電池容量の80%以上) |
保護機能 | 過充電防止 | |
動作機能 | 冷卻ファン、LED表示 (3色/6段階モード) | |
使用溫度範囲 | 0~40℃ |
型 式 | 全 長 (m) | 備 考 |
---|---|---|
EH2-CP02-UL1 | 2 | AC100V |
EH2-CP02-CE2 | 2 | AC200V、プラグなし |
型 式 | 全 長 (m) | 備 考 |
---|---|---|
EHC-CP01-UL1 | 1 | AC100V |
EHC-CP02-AC | 1 | AC200V |